详情
2023年危险废物处置经营情况汇总表 | ||||||||
2023年1月份-12月份 | ||||||||
废物名称 | 分类 | 八位码 | 进厂数量 | 期初库存 | 处置数量 | 期末库存 | 产品产生、去向及库存 | |
DMF | HW06 | 900-404-06 | 17880.85 | 445.93 | 17787.92 | 538.86 | 期初库存 | 252.58 |
DMF废水 | HW06 | 900-404-06 | 29993.374 | 759.33 | 29664.024 | 1088.68 | 当月产生 | 15956 |
DMF废液 | HW06 | 900-404-06 | 22348.99 | 619.93 | 21965.38 | 1003.54 | 当月自用 | 3057.88 |
DMF泡洗废水 | HW06 | 900-404-06 | 1103.88 | 59.77 | 1133.96 | 29.69 | 当月外销 | 12865.574 |
二甲基甲酰胺 | HW06 | 900-404-06 | 1848.6 | 60 | 1818.6 | 90 | 期末库存 | 285.126 |
废DMF | HW06 | 900-404-06 | 1140 | 60 | 1200 | 0 | 其余情况说明 | |
含DMF废液 | HW06 | 900-404-06 | 4877.87 | 210 | 4787.87 | 300 | ||
二甲基甲酰胺废液 | HW06 | 900-404-06 | 176.84 | 23.9 | 200.74 | 0 | ||
工艺废气处理废水 | HW06 | 900-404-06 | 4180.09 | 0 | 3970.43 | 209.66 | ||
S5工艺废气处理废水 | HW06 | 900-404-06 | 12.67 | 80.46 | 93.13 | 0 | ||
二甲基甲酰胺(DMF)废液 | HW06 | 900-404-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
浸泡废水、喷淋塔废水 | HW06 | 900-404-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
泡水废液 | HW06 | 900-404-06 | 29.48 | 0 | 29.48 | 0 | ||
废DMF溶液 | HW06 | 900-404-06 | 29 | 0 | 29 | 0 | ||
含DMF废水 | HW06 | 900-404-06 | 358.21 | 0 | 358.21 | 0 | ||
废DMF溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三级水喷淋废水 | HW06 | 900-404-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
废溶剂 | HW06 | 900-404-06 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | ||
合计 | 83980.004 | 2319.32 | 83038.894 | 3260.43 | ||||
次生危废产生情况: | ||||||||
废物名称 | 分类 | 八位码 | 产生数量 | 期初库存 | 转移量 | 期末库存 | ||
滤渣 | HW06 | 900-406-06 | 0.47 | 0.13 | 0.6 | 0 | ||
蒸发釜残 | HW06 | 900-408-06 | 38.94 | 6.59 | 45.53 | 0 | ||
水处理废盐 | HW45 | 900-036-45 | 85.95 | 16.21 | 102.16 | 0 | ||
水处理污泥(2023年7月止) | HW06 | 900-410-06 | 39.04 | 5.25 | 44.29 | 0 | ||
合计 | 164.4 | 28.18 | 192.58 | 0 | ||||
填报人:陈海霞 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一个:
2024年1月日常检测
下一个:
2023年4季度环境检测公示
上一个:
2024年1月日常检测
下一个:
2023年4季度环境检测公示